Plataforma de Educação, tecnologia e matchmaking para o audiovisual criativo
A DATTA é uma plataforma inovadora de capacitação audiovisual, matchmaking profissional e experimentação tecnológica, voltada para o futuro da educação, da arte e da indústria criativa.
Com foco em tecnologias emergentes, ela conecta pessoas, saberes e oportunidades por meio de experiências imersivas, colaborativas e de alto impacto.
Democratizar o acesso à capacitação de ponta no setor audiovisual e criativo, promovendo inovação, diversidade e geração de valor.
A plataforma será desenvolvida como um PWA (Progressive Web App) com arquitetura modular, permitindo escalabilidade e futuras integrações com tecnologias Web3.
| Categoria | Descrição | Estimativa (R$) |
|---|---|---|
| UX/UI Design | Prototipação, wireframes, design system | 25.000 |
| Desenvolvimento Frontend | Next.js, Tailwind, componentes UI | 40.000 |
| Desenvolvimento Backend | API, autenticação, integrações | 40.000 |
| Infraestrutura | Vercel, Railway, Cloudflare, APIs | 15.000 |
| Marketing | Campanhas, mídia, influenciadores | 30.000 |
| Conteúdo Inicial | Aulas, vídeos, templates, tutoriais | 20.000 |
| Contingência | Reserva para imprevistos (10%) | 17.000 |
| Total Estimado | R$ 187.000 | |
MVP Básico
Expansão de Recursos
Media Lab
Web3 e Expansão
| Trimestre | Entregas Principais | Métricas de Sucesso |
|---|---|---|
| Q3 2025 | MVP com cursos básicos e fórum | 1.000 usuários cadastrados |
| Q4 2025 | Matchmaking e sistema de avaliações | 100 conexões profissionais/mês |
| Q1 2026 | Marketplace e portfólios | R$50k em transações |
| Q2 2026 | Media Lab beta e app móvel | 5 workshops realizados |
| Q3 2026 | Integração Web3 e DAO | 10k certificados emitidos |
O DATTA Annual será um marco internacional de inovação no audiovisual, reunindo profissionais, empresas e entusiastas em uma experiência imersiva de aprendizado, networking e demonstração tecnológica.
| Área | Descrição |
|---|---|
| Main Stage | Keynotes e painéis principais |
| Tech Expo | Exposição de tecnologias e soluções |
| Media Lab Live | Experimentos e instalações interativas |
| Workshop Zone | Sessões práticas e tutoriais |
| Networking Lounge | Espaço para conexões profissionais |
A DATTA incluirá uma interface dedicada para eventos, permitindo:
Sistema de tickets e credenciamento
Programação personalizável
Chat, Q&A e networking